该喷嘴的喷嘴套长度较小,结构更加紧凑。该喷嘴主要适用于由于结构限制,要求安装高度非常小的除鳞场合。
结构图:
公称压力:PN=30MPa
主要件材料表:
序号 | 零部件名称 | 材料 |
1 | 硬质合金头 | 碳化钨硬质合金 |
2 | 喷嘴帽 | 不锈钢 |
3 | 喷嘴帽 | 不锈钢 |
4 | 过滤稳流器 | 铜合金 |
整套喷嘴订货号:
尺寸 订货号 | L1 | L2 | L3 |
DGYPZ 5 BXXXXA | 39 | 110 | 52 |
DGYPZ 5 BXXXXB | 130 | ||
DGYPZ 5 BXXXXC | 150 | ||
DGYPZ 5 BXXXXD | 74 | ||
DGYPZ 5 BXXXXE | 94 | ||
DGYPZ 5 CXXXXA | 80 | 110 | 93 |
DGYPZ 5 CXXXXB | 130 | ||
DGYPZ 5 CXXXXC | 150 | ||
DGYPZ 5 CXXXXD | 74 | ||
DGYPZ 5 CXXXXE | 94 | ||
DGYPZ 5 DXXXXA | 32 | 110 | 45 |
DGYPZ 5 DXXXXB | 130 | ||
DGYPZ 5 DXXXXC | 150 | ||
DGYPZ 5 DXXXXD | 74 | ||
DGYPZ 5 DXXXXE | 94 |
喷嘴头订货号:DGYPZ5.XXXX
喷嘴帽订货号:DGYPZ4.2A/DGYPZ4.2B/ DGYPZ4.2C
喷嘴套订货号:
尺寸 订货号 | L1 |
DGYPZ4.3E | 32 |
DGYPZ4.3F | 39 |
DGYPZ4.3G | 80 |
过滤稳流器订货号:
尺寸 订货号 | L2 |
DGYPZ4.4A | 110 |
DGYPZ4.4B | 130 |
DGYPZ4.4C | 150 |
DGYPZ4.4D | 74 |
DGYPZ4.4E | 94 |
DGYPZ5系列参数表
流量Q,压力P换算公式:Q2=Q1×
喷射角度α公差:+3° α≤30°, +5° α=40°
注:XXXX为喷嘴在10MPa下的流量和喷射角度,详见型号说明。